Компанія Thomson Reuters/Clarivate Analytics та Консорціум e-VERUM протягом 2016 року провели в різних містах України 95 навчальних семінарів «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, ESI, EndNote, ResearcherID)».
На додаток до 20 навчальних семінарів по Web of Science та інших продуктах Thomson Reuters для науковців, співробітників бібліотек та спвіробітників редакцій наукових журналів, проведених у лютому 2016 року, протягом квітня-грудня 2016 року відбулися ще 75 подібних семінарів.
Участь в семінарах була безкоштовною, запрошувались всі зацікавлені особи. Загальна кількість слухачів склала близько 4000 осіб з університетів, інститутів НАН та інших науково-освітніх організацій.
Тренер - І. О. Тихонкова.
1 | 04.04.2016 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
2 | 11-12.04.2016 | Київський національний університет імені Тараса Шавченка (програма сертифікації) |
3 | 18.04.2016 | Інститут археології НАН України |
4 | 26.04.2016 | Білоцерківський Національний Аграрний Університет |
5 | 16.05.2016 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди |
6 | 17.05.2016 | Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України |
7 | 17.05.2016 | Інститут молекулярної біології і генетики НАН України |
8 | 19.05.2016 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького |
9 | 19.05.2016 | Львівський національний університет імені Івана Франка (конференція бібліотекарів) |
10 | 20.05.2016 | Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок |
11 | 23.05.2016 | Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника |
12 | 24.05.2016 | Івано-Франківський національний медичний університет |
13 | 25.05.2016 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (для редакторів журналів) |
14 | 25.05.2016 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (конференція молодих науковців) |
15 | 26.05.2016 | Буковинський державний медичний університет |
16 | 02.06.2016 | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка |
17 | 06.06.2016 | Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України |
18 | 06.06.2016 | Національний університет "Одеська юридична академія" |
19 | 07.06.2016 | Одеський національний медичний університет |
20 | 07.06.2016 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
21 | 08.06.2016 | Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова (конференція "Наукова періодика. Традиції та інновації") |
22 | 13.06.2016 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка |
23 | 13.06.2016 | Харківський національний університет імені Каразіна |
24 | 14.06.2016 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого |
25 | 14.06.2016 | Харківський національний університет радіоелектроніки |
26 | 14.06.2016 | Харківський національний медичний університет |
27 | 14.06.2016 | Харківський національний медичний університет (для редакторів) |
28 | 15.06.2016 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (для редакторів журналів) |
29 | 15.06.2016 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» |
30 | 21.06.2016 | Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України |
31 | 22.06.2016 | Ужгородський національний університет |
32 | 23.06.2016 | Інститут геологічних наук НАН України |
33 | 29.06.2016 | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова |
34 | 29.06.2016 | Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова |
35 | 30.06.2016 | Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України |
36 | 30.06.2016 | Національний фармацевтичний університет |
37 | 01.07.2016 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
38 | 01.07.2016 | Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут" |
39 | 05-08.09.2016 | Конференц-зал готелю "Трипільське сонце" (с. Підгірці, Київська обл.) (тренінг для центрів компетенцій) |
40 | 08-09.09.2016 | Київський національний лінгвістичний університет (програма сертифікації) |
41 | 12-13.09.2016 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" (програма сертифікації) |
42 | 14.09.2016 | Національний університет "Львівська політехніка" |
43 | 15.09.2016 | Національний університет "Львівська політехніка" |
44 | 16.09.2016 | Львівський бібліофорум (конференція Української бібліотечної ассоціації ) |
45 | 27.09.2016 | Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України |
46 | 03.10.2016 | Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України |
47 | 12.10.2016 | Київський національний університет імені Тараса Шавченка |
48 | 18.10.2016 | Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України |
49 | 18.10.2016 | Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України |
50 | 20.10.2016 | Київський Університет імені Бориса Грінченка |
51 | 24.10.2016 | Житомирський державний технологічний університет |
52 | 24.10.2016 | Житомирський національний агроекологічний університет |
53 | 25.10.2016 | Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України |
54 | 27.10.2016 | Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України |
55 | 31.10.2016 | Український інститут експертизи сортів рослин |
56 | 01.11.2016 | Інститут електродинаміки НАН України |
57 | 01.11.2016 | Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України |
58 | 07.11.2016 | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
59 | 08.11.2016 | Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана |
60 | 10.11.2016 | Полтавська державна аграрна академія |
61 | 10.11.2016 | Полтавський університет економіки і торгівлі |
62 | 10.11.2016 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка |
63 | 10.11.2016 | Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка |
64 | 21.11.2016 | Інститут органічної хімії НАН України |
65 | 21.11.2016 | Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України |
66 | 05.12.2016 | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця |
67 | 07.12.2016 | Вінницький національний технічний університет |
68 | 07.12.2016 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова |
69 | 08.12.2016 | Київський національний університет ім. Тараса Шавченка |
70 | 20.12.2016 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна |
71 | 20.12.2016 | Дніпропетровська медична академія |
72 | 21.12.2016 | Національний гірничий університет |
73 | 21.12.2016 | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара |
74 | 23.12.2016 | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця |
75 | 27.12.2016 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" |
Фото:
1 |
- Житомирський національний агроекологічний університет, 24.10.2016 |