4 грудня 2015 р. відбувся семінар «Наукометричні бази даних як інструментарій реалізації наукового та науково-технічного потенціалу в контексті інтеграції до Європейського наукового простору», який проводили Міністерство освіти і науки України та Національна академія наук України спільно з консорціумом e-VERUM за сприяння компанії Thomson Reuters.
На семінарі прозвучали виступи представників МОН, НАН України, фахівців, експертів з питань наукової комунікації та наукометрії, а також представників Thomson Reuters.
Лист МОН України від 19.11.2015 № 1/9-553 керівникам ВНЗ про проведення семінару
Наукометричні бази даних як інструментарій реалізації
наукового та науково-технічного потенціалу
в контексті інтеграції до Європейського наукового простору
П'ятниця, 4 грудня 2015 р.
Premier Palace Hotel (Софіївський Гранд хол).
Київ, бульв. Т. Шевченка 5-7 / вул. Пушкінська, 29
Програма семінару
9:30 - 10:00 | – | Реєстрація учасників семінару |
10:00 - 10:10 | – | Вітальне слово. М.В. Стріха, Заступник Міністра освіти і науки України, А.Г. Загородній, Віце-президент Національної академії наук України |
10:10 - 10:30 | – | Сучасні виклики наукометрії: сильні та слабкі сторони наукометричного інструментарію оцінки науково-технічного потенціалу ВНЗ. Т.О. Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія», виконавчий директор проекту "ЕЛібУкр", Консорціум e-VERUM |
10:30 - 10:45 | – | Інформаційні ресурси для науки і освіти (на прикладі КНУ ім.Тараса Шевченка). О.О. Сербін, директор наукової бібліотеки ім.Максимовича КНУ ім.Тараса Шевченка, Консорціум e-VERUM |
10:45 - 11:00 | – | Проект «Українські наукові журнали»: відповідність та приведення наукової періодики України до міжнародних стандартів. В. Андрущенко, Державний фонд фундаментальних досліджень, І. Тихонкова, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, керівник редакції журналу Biopolymers and Cell |
11:00 - 11:10 | – | Глобальні тенденції в розвитку науки та інновацій в світі. П. Марчевський, Thomson Reuters |
11:10 - 11:40 | – | Роль наукометричних баз даних в розвитку науки та інновацій в Україні на шляху до європейської інтеграції. О. Сябренко, Thomson Reuters |
11:40 - 12:00 | – | Про організацію доступу українських ВНЗ та НУ до наукових електронних ресурсів та електронних баз даних. М.Р. Домбругов, виконавчий директор Асоціації УРАН, Консорціум e-VERUM |
12:00 - 12:30 | – | Питання, дискусія |
12:30 - 13.30 | – | Фуршет |
....................... |
Розголос
- Міністерство освіти і науки України
- Інноваційна Україна
- Освіта.ua
- Міністерство освіти і науки України
- Урядовий портал
- Українська правда